هزینه دقیق ساعتی هر منبع در لکسویا، در ایران و خارج از کشور. فقط برای مصرف واقعی خود پرداخت کنید.
| منبع | واحد | ساعتی | ماهانه |
|---|---|---|---|
| پردازنده | هر هسته | ۵۰۰ تومان | ۳۶۰٬۰۰۰ تومان |
| حافظه (RAM) | هر گیگابایت | ۲۰۰ تومان | ۱۴۴٬۰۰۰ تومان |
| دیسک (NVMe) | هر گیگابایت | ۳۳ تومان | ۲۳٬۷۶۰ تومان |
| ترافیک | هر گیگابایت | ۷۰۰ تومان | ۵۰۴٬۰۰۰ تومان |
| ذخیرهسازی S3 | هر گیگابایت | ۵٫۲۶ تومان | ۳٬۷۸۷٫۲ تومان |
| هزینه پایپلاین | هر عدد | ۲٬۰۰۰ تومان | متغیر |
| منبع | واحد | ساعتی | ماهانه |
|---|---|---|---|
| پردازنده | هر هسته | ۶۵۰ تومان | ۴۶۸٬۰۰۰ تومان |
| حافظه (RAM) | هر گیگابایت | ۲۶۰ تومان | ۱۸۷٬۲۰۰ تومان |
| دیسک (NVMe) | هر گیگابایت | ۴۲٫۹ تومان | ۳۰٬۸۸۸ تومان |
| ترافیک | هر گیگابایت | ۹۱۰ تومان | ۶۵۵٬۲۰۰ تومان |
| ذخیرهسازی S3 | هر گیگابایت | ۶٫۸۴ تومان | ۴٬۹۲۳٫۳۶ تومان |
| هزینه پایپلاین | هر عدد | ۴٬۰۰۰ تومان | متغیر |
قیمت ماهانه حاصلضرب نرخ ساعتی در ۷۲۰ ساعت است.