The exact hourly cost of every resource across Lexoya, in Iran and abroad. Pay only for what you actually consume.
| Resource | Unit | Hourly | Monthly |
|---|---|---|---|
| CPU | per core | 500 Toman | 360,000 Toman |
| RAM | per GB | 200 Toman | 144,000 Toman |
| Disk (NVMe) | per GB | 33 Toman | 23,760 Toman |
| Traffic | per GB | 700 Toman | 504,000 Toman |
| S3 storage | per GB | 5.26 Toman | 3,787.2 Toman |
| Pipeline fee | per unit | 2,000 Toman | Variable |
| Resource | Unit | Hourly | Monthly |
|---|---|---|---|
| CPU | per core | 650 Toman | 468,000 Toman |
| RAM | per GB | 260 Toman | 187,200 Toman |
| Disk (NVMe) | per GB | 42.9 Toman | 30,888 Toman |
| Traffic | per GB | 910 Toman | 655,200 Toman |
| S3 storage | per GB | 6.84 Toman | 4,923.36 Toman |
| Pipeline fee | per unit | 4,000 Toman | Variable |
Monthly prices are the hourly rate × 720 hours.